| 序号 | 国 别 | 中 译 刊 名 | 外 文 刊 名 | 刊 号 | 被摘次数 | 文摘率(%) |
| 1 | 前苏联 | 化学纤维 | Химические Волокна | 823P071041 | 541 | 6.96 |
| 2 | 日本 | 海外速报 | 海外速报 | 823D0059 | 405 | 5.21 |
| 3 | 英国 | 国际非织造导报 | Nonwovens Report International | 851C0101 | 395 | 5.08 |
| 4 | 德国 | 化学纤维与纺织工业 | Chemiefasern / Textilindustrie | 823E0001 | 331 | 4.26 |
| 5 | 日本 | 纤维学会志 | 纤维学会言志 | 851D0005 | 296 | 3.46 |
| 6 | 美国 | 纤维化学 | Fiber Chemistry | 851B0077 | 215 | 2.77 |
| 7 | 英国 | 高性能纺织品 | High Performance Textiles | 851C0107 | 207 | 2.66 |
| 8 | 法国 | 纺织工业 | L’Industrie Textile | 851F0010 | 198 | 2.55 |
| 9 | 美国 | 非织造工业 | Nonwovens Industry | 851B0081 | 182 | 2.34 |
| 10 | 德国 | 聚合物学报 | Acta Polymerica | 851A0002 | 135 | 1.74 |
| 11 | 日本 | 日本纺织新闻 | Japan Textile News | 292D0062 | 97 | 1.25 |
| 12 | 美国 | 纺织研究杂志 | Textile Research Journal | 851B0006 | 91 | 1.17 |
| 13 | 美国 | 纺织世界 | Textile World | 851B0008 | 90 | 1.16 |
| 14 | 印度 | 印度人造纺织品 | Man-Made Textiles in India | 851HA052 | 87 | 1.12 |
| 15 | 英国 | 碳 | Carbon | 812C0052 | 78 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 海外化学纤维近况 | 海外化学纤维の近况 | 823D0055 | 73 | 0.94 |
| 17 | 德国 | 梅利安德国际纺织报告(德文版) | Melliand Textilberichte; International Textile Reports (German Edition) | 851E0001 | 65 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 纤研新闻 | 纤研新闻 | 823D0122 | 59 | 0.76 |
| 19 | 英国 | 医用纺织品 | Medical Textiles | 611C0074 | 55 | 0.71 |
| 20 | 美国 | 每日新闻记录 | Daily News Record | 858B0088 | 51 | 0.66 |
| 21 | 日本 | 加工技术 | 加工技术 | 826D0054 | 51 | 0.66 |
| 22 | 英国 | 纺织学会志附纺织天地、纺织进展 | Journal of the Textile Institute, with Textile Horizons; Textile Progress | 851C0003 | 50 | 0.64 |
| 23 | 日本 | 纤维科学 | 纤维科学 | 851D0064 | 44 | 0.57 |
| 24 | 奥地利 | 伦青化纤公司报道 | Lenzinger Berichte | 823LE053 | 42 | 0.54 |
| 25 | 德国 | 纺织技术 | Textiltechnik | 851A0001 | 41 | 0.53 |
| 26 | 英国 | 纺织月刊 | Textile Month | 851C0006 | 40 | 0.51 |
| 27 | 德国 | 国际纺织实践 | Textile Praxis International | 851E0003 | 40 | 0.51 |
| 28 | 印度 | 合成纤维 | Synthetic Fibre | 823HA055 | 36 | 0.46 |
| 29 | 日本 | 化纤月报 | 化纤月报 | 823D0002 | 31 | 0.40 |
| 30 | 美国 | 美国国际纺织品 | America’s Textile International | 851B0004 | 28 | 0.36 |
| 31 | 瑞士 | 纺织品精整 | Textilveredlung | 851LD0001 | 28 | 0.36 |
| 32 | 美国 | 国际纤维杂志 | International Fiber Journal | 851B0120 | 27 | 0.35 |

